Kirmestermine Juli 2026
|
Kirmestermine Juli 2026 Alle Angaben ohne Gewähr |
|||||||
| Datum | Ort | Veranstaltung | info | Hp | cam | Bilder | |
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| 02.07. - 06.07.26 |
Darmstadt | Heinerfest | |||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| 03.07. - 07.07.26 |
Duisburg | Beecker Kirmes |
info | Bilder | |||
| 03.07. - 07.07.26 | Remscheid | Remscheider Kitrmes | info | ||||
| 03.07. - 06.07.26 | Do-Bodelschwingh | Dorfkirmes | |||||
| 03.07. . 06.07.26 | Düsseldorf-Derendorf | Schützenfest | |||||
| 03.07. - 06.07.26 |
Emmerich | Emmericher Kirmes |
|||||
| 03.07. - 06.07.26 |
Eschweiler | Sommer Kirmes |
|||||
| 03.07. - 05.07.26 | Rheine | Familienkirmes Dorenkamo | |||||
| 03.07. - 12.07.26 |
Goslar | Schützen- und Volksfest |
|||||
| 03.07. - 12.07.26 |
Hannover | Schützenfest | |||||
| 03.07. - 12.07.26 |
Heilbronn | Volksfest | |||||
| 03.07. - 07.07.26 |
Peine | Freischiessen | |||||
| 03.07. - 07.07.26 |
Bopfingen | Ipfmesse | |||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| 04.07. - 07.07.26 |
Neuss-Holzheim | Bürger - Schützenfest |
|||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| 10.07. - 13.07.26 |
Mülheim | Mölmsche Kirmes |
info | Bilder | |||
| 10.07. - 14.07.26 |
Esens | Schützenfest | |||||
| 10.07. - 14.07.26 | Wittlich | Schützen- und Heimatfest | |||||
| . | |||||||
| 11.07. - 19.07.26 |
Kleve | Großkirmes | |||||
| 16.07. - 20.07.26 | Münster | Sommersend | |||||
| 16.07. - 19.07.26 | Bad Wildungen | Kram- und Viehmarkt | |||||
| 16.07. - 19.07.26 | Wolfhagen | Kram- und Viehmarkt | |||||
| . |
|||||||
| 17.07. - 26.07.26 | Essen-Rüttenscheid | Sommerfest an der Grugahalle |
|||||
| 17.07. - 26.07.26 |
Düsseldorf | Rheinkirmes | |||||
| 17.07. - 20.07.26 |
Iserlohn-Letmathe | Kiliankirmes | |||||
| 17.07. - 21.07.26 |
Celle | Schützen- und Volksfest |
|||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| 24.07. - 02.08.26 | Osnabrück | Sommerjahrmarkt | |||||
| 24.07. - 28.07.26 |
Ravensburg | Rutenfest | |||||
| 24.07. - 28.07.26 | Süderbrarup | Brarup-Markt | |||||
| 25.07. - 02.08.26 |
Paderborn | Sommerlibori | |||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||

